Стойка пола собственная личность 32 дюймов приказывая автоматизированный киоск оплаты экрана касания для фаст-фуда
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Genevision |
Сертификация: | CCC,CE,ROHS,FCC |
Номер модели: | МГ-320/МАД-430 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1PC |
---|---|
Цена: | $635-$830 |
Упаковывая детали: | случай carton+wooden |
Условия оплаты: | Western union, T/T |
Поставка способности: | 1000pcs в месяц |
Подробная информация |
|||
Материал: | Случай металла | Размер экрана: | 32"/43" |
---|---|---|---|
Бренд экрана: | AUO/LG/Samsung | Цвет рамки: | белый цвет |
операционная система: | операционная система андроида или Windows | Экран касания: | 10 пунктов касания |
Термальный принтер: | для бумаги 80mm | Построенный с: | Блок развертки кода КР |
Высокий свет: | стержни экрана касания,киоск монитора экрана касания |
Характер продукции
Пол стоя 32" 43" собственная личность приказывая взаимодействующий киоск оплаты экрана касания с принтером получения для еды Mcdonald/KFC/Fast
Детали киоска собственной личности фаст-фуда приказывая быстрые:
1. Рамка металла цвета уникального дизайна сильная белая
2. разнообразие размер опционный, 24", 27" 32", 43", полный экран HD 1920*1080 LCD.
3. операционная система андроида или операционная система опционная, интегрированная карта Windows сети Wifi
4. приказывать экрана касания, удобный для еды заказа обслуживания собственной личности клиента.
5. С космосом 175*90mm для кредитной карточки поддержки POS терминальной.
6.Built в 80mm термальный принтер и 2D блок развертки кода QR.
положение держателя 7.Wall или пола опционное.
экран касания 8.interactive, емкостный экран касания 10-points, быстрая реакция.
место 9.Application: McDonald/KFC, ресторан фаст-фуда, гостиница, супермаркет торгового центра.
Особенности киоска экрана касания обслуживания собственной личности:
функция 1.Ticketing: UnionPay продает билеты шведского стола, и вы можете настроить билеты шведского стола с различными фасетками для приобретения согласно вашим потребностям.
функция собрания билета 2.Meal: Код QR, код проверки, номер мобильного телефона, членский билет для печати предполагаемого списка еды.
функция воспроизведения 3.Advertizing: независимые рекламируя экраны, унифицированное управление предпосылки онлайн штабов.
функция 4.Printing: меню шведского стола печати, ваучер сделки печати.
функция 5.Payment: Оплата карты UnionPay.
функции карты 6.Membership: Чтение членского билета IC, поставляя еду выпуск самообслуживания членского билета, перезарядка оплаты UnionPay членского билета.
функция 7.Monitoring: Контроль камеры pinhole HD.
функция 8.Self-service: автоматический переключатель время от времени на регулярном времени.
Киоск заказа & оплаты собственной личности обслуживания собственной личности, который имеет следующие преимущества:
1.To повышают опыт клиента
2.To уменьшают производственные затраты
3.To уменьшают работ-зависимость
4.To улучшают эффективность деятельности
Техническая характеристика изделия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд панели | AUO/LG/Sumsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер панели | 32inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет продукта | Черный или белый цвет доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainbaord андроида | 2GB RAM, хранение 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainboard ПК | 4GB RAM, SSD 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операционная система | операционная система андроида 4,4 или Windows 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Построенный с | Блок развертки кода QR, термальный принтер (для бумаги 80mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео- формат | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, ДВИЖЕНИЯ, WMV, RM, RMVB, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео FHD 1080P | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат изображения | JPG, BMP, PNG, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст | TXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио формат | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гнездо для платы SD/TF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление удаленно | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиэкраны | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление журнала | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция погоды | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время и дата | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямое вещание | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Течь облака | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольная программа | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | Дисплей мульти-канала HD поддержки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированный передатчик 1,4 с поддержкой HDCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуар | кабель электропитания, руководство потребителя, ключи, переходник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакуя стандарт | ПОДБАДРИВАЮЩИЙ и коробка для внутренней упаковки, деревянного случая для наружного. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детали температуры: Рабочая температура экрана касания: - 41°C ~70°C, температура хранения: -50°C ~85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура машины: - 4~65°C, температура хранения: - 7~65°C. |
Опция конфигурации ПК:
C.P.U. | Intel I3 (дефолт) | Intel I5 (опционный) | Intel I7 (опционный) |
Жесткий диск | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB |
Память | DDR3/4GB, 8GB опционное | DDR3/4GB, 8GB опционное | DDR3/2GB, 4GB, 8GB опционное |
WIFI |
Поддержанный |
Место применения: McDonald, KFC, ресторан, фаст-фуд, магазины, кино, бензоколонка, etc.